会費・事後分担金
入会料金
(金額は税込)
入会費 | 年会費 | 合計 | |
個人会員・家族本会員 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥4,400 |
家族会員 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥3,300 |
団体会員(10名以上団体) | ¥1,980 | ¥1,980 | ¥3,960 |
団体会員(10名未満団体) | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥4,400 |
退会後3年以内に入会される場合、年会費が¥1,100に割引されます。
更新料金
(金額は税込)
年会費 | 事後分担金 | 合計 | |
個人会員・家族本会員 | ¥2,200 | ¥200 | ¥2,400 |
家族会員 | ¥1,650 | ¥200 | ¥1,850 |
団体会員(10名以上団体) | ¥1,980 | ¥200 | ¥2,180 |
団体会員(10名未満団体) | ¥2,200 | ¥200 | ¥2,400 |
※事後分担金は、年間事故発生状況によって変動します。
更新費用は更新一か月前にクレジットカード・銀行口座から自動振替いたします。
各費用の説明
費用の説明 | 支払タイミング | |
入会費 | 入会手続きにかかる費用 | 入会時のみ |
年会費 | 山岳遭難対策制度にかかる費用 | 入会時と次年度更新時 |
事後分担金 | 1年間にjROがお支払いした捜索救助費用の総額を、 会員総数で割って算出した費用 |
在会年度終了時 |
料金イメージ
(実例)2018年入会の年間費用
合計費用 | 入会費 | 年会費 | 事後分担金 | |
1年目 | ¥4,400 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥0 |
2年目 | ¥2,500 | ¥0 | ¥2,200 | ¥300 |
3年目 | ¥2,400 | ¥0 | ¥2,200 | ¥200 |
4年目 | ¥2,400 | ¥0 | ¥2,200 | ¥200 |
5年目 | ¥2,400 | ¥0 | ¥2,200 | ¥200 |