入会金・会費・事後分担金支払表&お支払い実例
入会金・会費・事後分担金支払表
jRO会員制度では、
1.ご入会に際して入会金と初年度会費の納付
2.次年度以降の継続更新に際して更新年度会費と事後分担金の登録金融機関口座による決済
をお願いいたしております。
このうち、事後分担金は当該年度の補てん金支払総額を全会員数で割った金額で、計算年度によって
変化いたします。
また、一部の確定していない補てん金の確定に伴い事後分担金調整金が発生する場合があります。
次の表は、jRO会員制度スタート以来の入会金・会費・事後分担金および事後分担金調整金の実績表です。
今後、年度毎に追記してまいります。
jRO会員制度入会金・会費・事後分担金暦年表
(個人会員・家族本会員の例、計算期間:各年1月1日~12月31日)
金額単位:円
年 度 | 入会・継続別 | 入会金(税込) | 年会費(税込) | 事後分担金 | 事後分担金 調整額 | 合 計 |
2008 | 入 会 | 2,000 | 2,000 | 0 | * | 4,000 |
2009 | 入 会 | 2,000 | 2,000 | 0 | * | 4,000 |
昨年度(2008)から継続 | * | 2,000 | 900 | * | 2,900 | |
2010 | 入 会 | 2,000 | 2,000 | 0 | * | 4,000 |
昨年度(2009)から継続 | * | 2,000 | 800 | * | 2,800 | |
一昨年度(2008)から継続 | * | 2,000 | 800 | ▲300 | 2,500 | |
2011 | 入 会 | 2,000 | 2,000 | 0 | * | 4,000 |
昨年度(2010)から継続 | * | 2,000 | 600 | * | 2,600 | |
一昨年度(2009)から継続 | * | 2,000 | 600 | ▲400 | 2,200 | |
2012 | 入 会 | 2,000 | 2,000 | 0 | * | 4,000 |
昨年度(2011)から継続 | * | 2,000 | 700 | * | 2,700 | |
一昨年度(2010)から継続 | * | 2,000 | 700 | ▲500 | 2,200 | |
2013 | 入 会 | 2,000 | 2,000 | 0 | * | 4,000 |
昨年度(2012)から継続 | * | 2,000 | 700 | * | 2,700 | |
一昨年度(2011)から継続 | * | 2,000 | 700 | ▲400 | 2,300 | |
2014 | 入 会 | 2,160 | 2,160 | 0 | * | 4,320 |
昨年度(2013)から継続 | * | 2,160 | 800 | * | 2,960 | |
一昨年度(2012)から継続 | * | 2,160 | 800 | ▲200 | 2,760 | |
2015 | 入 会 | 2,160 | 2,160 | 0 | * | 4,320 |
昨年度(2014)から継続 | * | 2,160 | 600 | * | 2,760 | |
一昨年度(2013)から継続 | * | 2,160 | 600 | ▲600 | 2,160 | |
2016 | 入 会 | 2,160 | 2,160 | 0 | * | 4,320 |
昨年度(2015)から継続 | * | 2,160 | 500 | * | 2,660 | |
一昨年度(2014)から継続 | * | 2,160 | 500 | ▲400 | 2,260 | |
2017 | 入 会 | 2,160 | 2,160 | 0 | * | 4,320 |
昨年度(2016)から継続 | * | 2,160 | 500 | * | 2,660 | |
一昨年度(2015)から継続 | * | 2,160 | 500 | ▲300 | 2,360 | |
2018 | 入 会 | 2,160 | 2,160 | 0 | * | 4,320 |
昨年度(2017)から継続 | * | 2,160 | 500 | * | 2,660 | |
一昨年度(2016)から継続 | * | 2,160 | 500 | ▲200 | 2,460 |
注1 事後分担金は、当該年度jROが支払った補てん金総額を、会員総数で割った金額です。
注2 事後分担金調整額は、上記注1の計算で算出された分担金と、確定した補てん金総額から算出した
事後分担金との差額です。当該年度の翌々年度に確定します。▲は返済額(相殺額)です。
注3 上記表は家族割引・団体割引(10名以上の団体適用)の入会金・会費金額ではありません。
事後分担金は割引ありません。
注4 2014年4月1日以降、入会金・会費の消費税を外税とさせていただきました。